Gültigkeit der Preise 01.01.2026 – 31.12.2026
| Room Types | Rates From |
|---|---|
| Single Standard Deluxe | N$ 3550.70 |
| Single Comfort Deluxe | N$ 3988.17 |
| Single Superior Deluxe | N$ 4242.52 |
| Twin Standard Deluxe | N$ 5249.74 |
| Twin Comfort Deluxe | N$ 5992.43 |
| Double Superior Deluxe | N$ 6714.78 |
| Triple Comfort Deluxe | N$ 6836.87 |
| Family Standard Rooms 2 rooms, 2 bathrooms with connecting door | N$ 9766.96 |
Unsere Preise:
- verstehen sich pro Zimmer und Nacht
- sind inklusive Frühstück, Mehrwertsteuer (MwSt.) und Tourismusabgabe
- werden in Namibischen Dollar (NAD) angegeben
- können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
- gelten vorbehaltlich Verfügbarkeit

